連山區橫一路(縱八路至撫民街路段)工程及連山區四號路(葫金線至縱八路路段)工程監理中標候選人公示
連山區橫一路(縱八路至撫民街路段)工程及連山區四號路(葫金線至縱八路路段)工程監理中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002018215 | 工程名稱 | 連山區橫一路(縱八路至撫民街路段)工程及連山區四號路(葫金線至縱八路路段)工程監理 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002018215001001 | 標段名稱 | 連山區橫一路(縱八路至撫民街路段)工程及連山區四號路(葫金線至縱八路路段)工程監理 | ||||||||
建設單位 | 葫蘆島市連山區住房和城鄉建設局 | 填報單位 | 遼寧凱隆項目管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 監理 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2023年05月25日 | 公示結束時間 | 2023年05月29日 | ||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·葫蘆島市·葫蘆島市 | 建設地點 | 橫一路:位于云禧臺及金璟家園小區北側,鐵道南側,西起縱八路,東至撫民街路段;四號路:區域位于云禧臺小區西側,道路西起葫金線,東至縱八路段。 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||
葫蘆島市仕政工程項目管理有限公司 | 謝志修 | [注冊監理工程師·市政公用工程] | (21009110) | 1.050000% | 504日歷天 | 合格 | [市政公用工程乙級(監理)] | 85.36 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 葫蘆島市仕政工程項目管理有限公司 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 遼寧誠博工程項目管理有限公司 | ||||||||
項目負責人 | 謝志修 | 楊春濤 | 焦麗 | ||||||||
注冊資格 | [注冊監理工程師·市政公用工程] | [注冊監理工程師·市政公用工程] | [注冊監理工程師·市政公用工程] | ||||||||
證書編號 | (21009110) | (13009902) | (21009633) | ||||||||
投標報價 | 1.050000% | 1.075000% | 1.080000% | ||||||||
工程工期 | 504日歷天 | 504日歷天 | 504日歷天 | ||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企業資質 | [市政公用工程乙級(監理)] | [市政公用工程甲級(監理)] | [市政公用工程甲級(監理)] | ||||||||
評審得分 | 85.36 | 75.81 | 74.46 | ||||||||
企業業績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 葫蘆島市仕政工程項目管理有限公司 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 遼寧誠博工程項目管理有限公司 | ||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |